Streličarski Savez Srbije Dvoranski kup Srbije u metnom streličarstvu (individualno)



Olympic Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STEFANOVIĆ Mihajlo SK Niš 9763174 505.60455120.031125178.6508110153.838465158.874475168.079275
2 VELIMIROVIĆ Jovica SK Velos 5180861 459.775520.000000154.9125810129.70285097.540920175.160095
3 JEVTIĆ Dragiša SK Pančevo 2469294 402.917890.000000122.490005113.679275130.596335149.831565
4 OBRADOVIĆ Aleksa SK Košutnjak 8520951 286.9420795.70910561.72007074.515830103.95401587.278960
5 KNEŽEVIĆ Đorđe SK Košutnjak 6553118 232.0236848.75056070.03056070.54256038.15678091.450560
6 PARČETIĆ-CIGIĆ Darko SK Velos 7442154 127.423910.00000026.06357036.9404800.00000064.419860
7 JEFTIĆ Luka SS Srbije 2637429 109.6331145.15297037.80641026.6737300.0000000.000000
8 BRAKOVIĆ Stefan SK Košutnjak 6485682 104.126200.00000040.6174208.0435700.00000055.465210
9 STOJILJKOVIĆ Predrag SK Košutnjak 4366381 102.2426147.23678027.3361200.00000015.31386027.669710
10 VULIĆ Marko SK DIF 9163326 95.171340.0000000.00000095.1713400.0000000.000000
11 DAKIĆ Željko SK Velos 6128196 95.017700.0000000.00000046.40865048.6090500.000000
12 JOVIĆ Đorđe SK Pančevo 8945613 85.965990.0000000.0000000.00000035.21495050.751040
13 TOVIĆ Vladimir SK Šabac 3174764 82.0959650.71056031.3854000.0000000.0000000.000000
14 MILOVANOVIĆ Nemanja SK Pančevo 4248674 81.984800.00000019.19742018.60736044.1800208.878520
15 UGRIN Dimitrije SK Velos 4779775 61.951040.0000000.00000061.9510400.0000000.000000
16 ALEKSIĆ Miodrag SK Niš 6398243 54.835320.0000000.0000000.00000039.69968015.135640
17 DAMJANOV Branislav SK Pančevo 8337283 52.032230.00000021.43386030.5983700.0000000.000000
18 CARAN Nemanja SK Pančevo 8337138 51.613570.0000000.00000051.6135700.0000000.000000
19 LITVINOV Stanislav SK Niš 4489281 48.6341619.64380018.8671800.0000004.10662010.123180
20 JEVTIĆ Nikola SK Košutnjak 3252589 39.127770.0000000.0000000.00000025.41297013.714800
21 MOJSILOVIĆ Igor SK Pančevo 6574340 34.415440.0000005.91612028.4993200.0000000.000000
22 ŠUŠA Velimir SK Košutnjak 4473475 31.617820.0000000.0000000.00000011.25402020.363800
23 JOVANOVIĆ Nikola SK OSI Oko sokolovo 5527523 30.729710.0000000.0000000.00000030.7297100.000000
24 RADIČEVIĆ Miljan SK Kalemegdan 7761168 25.178100.00000013.17864011.9994600.0000000.000000
25 ĐURĐEVIĆ Branko SK Panonski Gusari 8474657 24.686370.0000000.0000000.0000000.96364023.722730
26 MAKSIMOVIĆ Miroslav SK OSI Oko sokolovo 2624105 23.4454023.4454000.0000000.0000000.0000000.000000
27 KOSTADINOVIĆ Bogdan SK OSI Oko sokolovo 9263777 19.700020.0000000.0000000.00000019.7000200.000000
28 RAKIĆ Uroš SK Niš 4297684 17.955900.0000000.0000000.00000017.9559000.000000
29 STOJANOVIĆ Dušan SK Panonski Gusari 9632968 16.774800.0000000.0000000.0000000.00000016.774800
30 KOMATINA Nenad SK DIF 7073918 16.5868216.5868200.0000000.0000000.0000000.000000
31 STEFANOVIĆ Vladan SK OSI Oko sokolovo 5762440 14.5995514.5995500.0000000.0000000.0000000.000000
32 VIDOJEVIĆ Miloš SK DIF 5993595 12.6190912.6190900.0000000.0000000.0000000.000000
33 LUČIĆ Zaviša SU Apollo 5838806 8.123800.0000008.1238000.0000000.0000000.000000
34 TASIĆ Ivan SK Niš 3881755 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
35 KARAFILIPOVIĆ Dragan SK Naissus 2003 6544888 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
36 ĐORĐEVIĆ Raphael SK DIF 4866478 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
37 BEATOVIĆ Aleksandar SK Velos 2950216 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
38 MARINKOVIĆ Vasilije SK Niš 8550746 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
39 DAKIĆ Igor SK Velos 9521727 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
40 KONKOLJ Robert PSK Veteran 3752776 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
41 POPADIĆ Petar SK OSI Oko sokolovo 1746914 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 NIKOLIĆ Danica SK Niš 3834486 276.1459247.81985073.15062027.20131094.670620108.324680
2 JANIĆIJEVIĆ Anica SK Velos 6322201 268.120070.0000000.00000058.12306079.027050130.969960
3 BRKIĆ Anja SK DIF 2494310 251.0803354.27500089.00256059.70781033.361310102.369960
4 KULAKOVA Yulia BSK 8186738 220.6442870.86997077.97980059.57985071.79451056.773520
5 JEVTIĆ Marija SK Košutnjak 5760576 219.6500897.66886574.0861000.00000047.8951200.000000
6 PETROVIĆ Jelena SK Niš 3140245 214.9982721.50233047.56379076.52256052.37512086.100590
7 IVANOVIĆ Bojana SK DIF 2472587 70.422610.0000000.0000000.00000033.14916037.273450
8 ZAMUROVIĆ Sara SU Apollo 2525777 67.311860.00000032.1770800.00000035.1347800.000000
9 HEDRIH Anđelka SK Naissus 2003 9713687 63.279630.0000000.0000000.00000019.43602043.843610
10 TODOROVIĆ Petra SK Niš 8735745 55.3420619.3579300.0000000.00000014.28272021.701410
11 NIKOLIĆ Jelena SK Košutnjak 8537355 48.300640.0000000.0000000.0000000.00000048.300640
12 JOVANOVIĆ Teona SK Pančevo 7124122 38.235560.0000000.00000038.2355600.0000000.000000
13 PANCEL Marija Margareta SU Apollo 4219553 16.579060.0000000.0000000.00000016.5790600.000000
14 BELIĆ Klaudia SK Velos 4124132 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
15 BAČKALIĆ Jelena SK Velos 6560874 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
16 JEKNIĆ Milica SK DIF 4878951 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
17 DOKIĆ Marija SK DIF 1890160 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
18 RADIVOJEVIĆ Jovana NSK 6314643 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
19 KRNJAJIĆ Sofija SK Velos 5021536 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
20 ZORIĆ Nađa SK DIF 4867268 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
21 LUKIĆ Ana SU Apollo 6821641 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
22 DUMIĆ Ana SK OSI Oko sokolovo 8267177 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 UGRIN Dimitrije SK Velos 4779775 184.937580.00000057.2143000.00000058.68644069.036840
2 MARINKOVIĆ Vasilije SK Niš 8550746 167.0451935.58626068.7899700.00000039.78626058.468960
3 KOSTADINOVIĆ Bogdan SK OSI Oko sokolovo 9263777 152.4033853.48644027.83134055.4998500.00000043.417090
4 RANĐELOVIĆ Maksim SK Niš 6536257 21.2502321.2502300.0000000.0000000.0000000.000000
5 ĐORĐEVIĆ Raphael SK DIF 4866478 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ZORIĆ Nađa SK DIF 4867268 264.7415676.71964055.60592065.80003072.026780115.995140
2 KRNJAJIĆ Sofija SK Velos 5021536 263.942430.00000093.943240117.2584900.00000052.740700
3 JEKNIĆ Milica SK DIF 4878951 247.273750.00000092.24859068.43760038.03011086.587560
4 LUKIĆ Ana SU Apollo 6821641 217.7208564.50030054.92667068.1003000.00000085.120250
5 DOKIĆ Marija SK DIF 1890160 160.0472921.86227037.07990069.61190053.35549035.847330
6 RADIVOJEVIĆ Jovana NSK 6314643 145.500330.00000045.32667055.91729044.2563700.000000
7 JEVTIĆ Marija SK Košutnjak 5760576 69.108070.0000000.00000069.1080700.0000000.000000
8 SENIĆ Jana SK DIF 1681975 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Kadeti ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 RADULOVIĆ Lazar SK Košutnjak 4959540 167.2285833.60552054.73803028.06417045.13955067.351000
2 JOVANOSKI Konstantin SK Košutnjak 2788720 157.0633444.71980063.7955800.0000000.00000048.547960
3 ZEČEVIĆ Lazar SK Košutnjak 6231802 116.051200.00000032.62531034.59297031.59839048.832920
4 JOVANOVIĆ Nikola SK OSI Oko sokolovo 5527523 113.6899127.91178037.75459042.5976600.00000033.337660
5 TRKULJA Viktor SK DIF 7912511 19.4729719.4729700.0000000.0000000.0000000.000000
6 JOCIĆ Veljko SK Niš 5656652 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJANOVIĆ Jana SK DIF 2212731 39.047070.00000039.0470700.0000000.0000000.000000
2 PEROVIĆ Teodora SK DIF 2196498 32.792670.0000000.0000000.00000032.7926700.000000
3 TRIPKOVIĆ Jovana SK DIF 2181708 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 PLAVŠA Sofija SK DIF 9034190 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
5 PREMOVIĆ Vasilija SK OSI Oko sokolovo 7935225 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JANKOVIĆ Lola SK Niš 7823920 220.0154230.56191056.58076065.21471065.21471089.586000
2 STOJKOVIĆ Natalija SK DIF 3116681 154.3108822.81853029.53018036.49975045.51109072.300040
3 PARČETIĆ-CIGIĆ Maja SK Velos 4195993 109.889160.00000038.87599028.6829900.00000042.330180
4 ĆOPIĆ Mia SK DIF 4915598 33.763610.0000000.0000000.00000033.7636100.000000
5 STALETOVIĆ Danica SK OSI Oko sokolovo 1437954 17.8333317.8333300.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STAJŠIĆ Veljko SK Velos 4553594 187.201720.00000074.041461057.6445900.00000055.515670
2 PETROVIĆ Filip SK Niš 7444113 94.7585425.9853700.0000000.00000032.10244036.670730
3 MARKOVIĆ Stefan SK Panonski Gusari 1013103 32.1731732.1731700.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Mlađe pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STALETOVIĆ Natalija SK OSI Oko sokolovo 5836899 26.6558626.6558600.0000000.0000000.0000000.000000
2 IVANOV Lara SK DIF 7451243 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 DAKIĆ Željko SK Velos 6128196 209.2168570.17368060.0136800.0000000.00000079.029490
2 VASILjEVIĆ Goran SK Panonski Gusari 6282834 162.8481229.19502039.19989023.80561065.94076057.707470
3 KONKOLJ Robert PSK Veteran 3752776 160.9554245.63567049.06607066.2536800.0000000.000000
4 VELIČKOVIĆ Zlatko SK OSI Oko sokolovo 4688649 146.9845525.80424082.80198029.2122300.00000034.970340
5 SVILANOVIĆ Dragan SU Vidovdan 7029121 134.5434057.63342031.58166021.35502036.17964040.730340
6 JAKOB Dejan SK Šabac 6957348 126.412810.00000070.80198055.6108300.0000000.000000
7 TOVIĆ Vladimir SK Šabac 3174764 124.226940.0000000.00000081.85471042.3722300.000000
8 KARAFILIPOVIĆ Dragan SK Naissus 2003 6544888 110.4923733.7697400.0000000.00000051.20805025.514580
9 NIKOLIĆ Dragan SK Panonski Gusari 2440743 82.013650.00000021.04424031.77439029.1950200.000000
10 ČOBIĆ Dragan SU Apollo 6850160 75.253310.00000027.92974047.3235700.0000000.000000
11 STANKIĆ Borislav SU Apollo 3980376 70.814280.00000035.77439035.0398900.0000000.000000
12 DIMITRIJEVIĆ Predrag Timočko US 2311677 69.2046222.91669024.2872200.00000022.0007100.000000
13 BERBEROVIĆ Adis SK Panonski Gusari 4590859 64.289170.0000000.00000037.64195026.6472200.000000
14 MARKOVIĆ Zoran SK Niš 4583932 61.0846819.71814017.2067300.00000019.83847021.528070
15 KURMAZOVIĆ Aleksandar SK Panonski Gusari 9334804 60.906130.00000012.80094014.88452017.20186028.819750
16 PAJČIN Milan SK Pančevo 4321886 31.2103016.5839800.0000000.00000014.6263200.000000
17 MIRKOVIĆ Đura SK Pančevo 4452120 14.4155514.4155500.0000000.0000000.0000000.000000
18 VELIMIROVIĆ Jovica SK Velos 5180861 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
19 RADIČEVIĆ Miljan SK Kalemegdan 7761168 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Veteranke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ORIĆ Jelisaveta SK Panonski Gusari 7658358 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 VARJU Dejan PSK Veteran 1612718 262.4954978.74163085.93165065.03790077.28226097.822215
2 ŽIKIĆ Stefan SK Pančevo 9493539 243.008710.00000080.52617057.45928081.72823080.754310
3 BOŽIN Nenad SK Pančevo 8266511 216.336240.00000060.55790089.4861700.00000066.292170
4 UROŠEVIĆ Ljubiša SK Kalemegdan 3620753 157.4215470.6192800.0000000.0000000.00000086.802260
5 VIŠEKRUNA Aleksandar NSK 2257471 156.519260.00000062.96823093.5510300.0000000.000000
6 PODOLSKII Anton BSK 4826192 144.9037452.50226047.25217039.18944032.80227045.149310
7 PATAKI Zoltan PSK Veteran 4316303 138.188510.00000077.61928060.5692300.0000000.000000
8 RADIČ Sergei SK Zemun 3348983 110.3536137.45217035.06931036.35477025.54805036.546670
9 MILOJEVIĆ Branko SK Pančevo 4076704 79.616260.00000055.21928024.3969800.0000000.000000
10 BUJOŠEVIĆ Filip SK Panonski Gusari 3613753 78.766310.00000032.82931045.9370000.0000000.000000
11 MILOŠEVIĆ Miloš SK Šabac 8177892 73.530420.0000000.00000019.76816053.7622600.000000
12 ILIĆ Slavoljub SK Šabac 2113641 61.471180.0000000.00000030.04313031.4280500.000000
13 ŽIVKOVIĆ Bojan SU Vitezovi-S 1763975 54.624810.0000000.0000000.00000014.71814039.906670
14 MARJANOVIĆ Aleksandar SK Zemun 6026272 50.101150.00000029.6347700.00000020.4663800.000000
15 RADENKOVIĆ Miroslav SK Panonski Gusari 3987196 45.443130.0000000.0000000.00000045.4431300.000000
16 MITROVIĆ Bojan SK Šabac 2947429 25.153450.0000000.0000000.00000025.1534500.000000
17 VUJIČIĆ Dušan SK OSI Oko sokolovo 4635210 19.3965119.3965100.0000000.0000000.0000000.000000
18 NEDELJKOVIĆ Ognjen SK Niš 4077485 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
19 JEVTIĆ Matvej SK Pančevo 3883706 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
20 GRBIĆ Dušan SK Pančevo 5997983 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
21 JOKIĆ Nemanja SU Vidovdan 8859415 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 NENADOVIĆ Dunja SK Zemun 5170233 103.7154021.9699200.0000000.00000030.37180051.373680
2 PETRONIJEVIĆ Milica SK DIF 7646179 37.384960.0000000.0000000.00000037.3849600.000000
3 BOŽIN Katarina SK Pančevo 1467190 26.9793226.9793200.0000000.0000000.0000000.000000
4 ANĐELIĆ Bosiljka SK Velos 5792485 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 BUJOŠEVIĆ Filip SK Panonski Gusari 3613753 120.696980.0000000.0000000.00000052.49700068.199980


Compound Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ANĐELIĆ Bosiljka SK Velos 5792485 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JEVTIĆ Matvej SK Pančevo 3883706 319.65416101.1999810117.711971075.59001086.363500100.742210


Compound Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 BOŽIN Katarina SK Pančevo 1467190 251.765440.00000093.73573077.6194700.00000080.410240


Compound Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 GRBIĆ Dušan SK Pančevo 5997983 102.5138526.1719100.0000000.00000032.15318044.188760
2 DRLJAČA Miljan US Torlaci 7315664 69.1681732.1925100.0000000.0000000.00000036.975660
3 MILOJEVIĆ Branko SK Pančevo 4076704 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 JOKIĆ Nemanja SU Vidovdan 8859415 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
5 JELENKOVIĆ Zoran US Torlaci 8761658 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ČINA Matei SK Zemun 7386559 391.2210457.223850137.999930133.05021086.791110120.170900
2 STOJANOVIĆ Dejan SK Niš 4585965 239.7736684.73090082.72281058.26118072.31995030.670020
3 PAVLOV Nemanja SU Vitezovi-S 4965635 235.829640.00000051.51535080.67757068.43705086.715020
4 SOLOMIN Roman SK DIF 7753353 186.8604959.67535022.35143040.08997052.33791074.847230
5 PETROVIĆ Davor SK Zemun 1954526 183.6282941.55791054.96236064.70385038.53535063.962080
6 MIHALJFI Andi SS Srbije 8443752 180.632340.00000043.00197038.9153500.00000098.715020
7 SERATLIĆ Zoran PSK Veteran 1278134 141.907660.00000095.39491046.5127500.0000000.000000
8 SLADOJEVIĆ Slobodan SK Pančevo 6198495 129.9286628.80876037.76291035.89178029.67002056.273970
9 RAĐEN Danijel NSK 2974665 126.997120.00000034.76291092.2342100.0000000.000000
10 STEFANOVIĆ Marko SK Naissus 2003 4696876 117.913260.0000000.00000043.00686022.34404052.562360
11 MAJOVIĆ Dragoljub SK Niš 8930710 107.356820.00000056.13374051.2230800.0000000.000000
12 PILIPOVIĆ Srđan SK Zemun 4614692 94.6627136.00126029.4700202.14578029.1914300.000000
13 ĆIRIĆ Ivan SK Niš 4132792 92.352250.00000067.56208024.7901700.0000000.000000
14 JOSIPOVIĆ Stevan NSK 9620128 90.194910.0000000.00000090.1949100.0000000.000000
15 ČOLIĆ Bojan SK Zemun 5978383 65.6232230.2890700.00000017.13214018.2020100.000000
16 RANKOVIĆ Đorđe SU Vitezovi-S 6466940 61.300370.0000000.00000013.9850200.00000047.315350
17 DIVJAKOVIĆ Vladimir NSK 2582630 59.2231226.08879016.62847016.5058600.0000000.000000
18 MILIĆ Nikola SK Zemun 1454806 20.442010.0000000.0000000.0000000.00000020.442010
19 NIKOLIĆ Ivan SK Košutnjak 1976100 17.662740.0000000.0000000.0000000.00000017.662740
20 SURČULIJA Predrag SK DIF 6150647 16.6594916.6594900.0000000.0000000.0000000.000000
21 MILjKOVIĆ Marko SK DIF 9422606 14.791430.0000000.0000000.0000000.00000014.791430
22 RAJKOV Atila SK Pančevo 9169468 14.6405114.6405100.0000000.0000000.0000000.000000
23 GAZDAG Laslo PSK Veteran 5324103 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
24 POPADIĆ Marko SU Vidovdan 3967549 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
25 RUDOVIĆ Zoran NSK 9273720 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
26 HUSIĆ Denis SK Panonski Gusari 9498965 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
27 KERESTEŠ Petar PSK Veteran 3293633 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
28 AKSOVIĆ Radivoje SK OSI Oko sokolovo 2034751 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
29 BELOŠ Marinko SU Apollo 3644781 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJKOVIĆ Nataša SK DIF 5310566 338.5969168.37590092.928230102.818900104.767720131.010290
2 VRANJKOVIĆ Katarina NSK 6444608 148.253990.00000057.15110044.97871046.1241800.000000
3 ORIĆ Jelisaveta SK Panonski Gusari 7658358 142.1554838.55707022.94815033.51402034.20224069.396170
4 SURČULIJA Maša SK DIF 3818958 71.006330.00000041.1693500.00000029.8369800.000000
5 ĐORĐEVIĆ Jovana US Torlaci 1120578 67.1081121.2891900.0000000.0000000.00000045.818920
6 ORLOV-GAJAN Ivana SK Pančevo 5219740 56.797850.00000031.23623025.5616200.0000000.000000
7 TARNOCKI Ingrid NSK 5366388 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
8 BATA Aranka PSK Veteran 4448444 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
9 PAVIĆEVIĆ Milena SK OSI Oko sokolovo 8927279 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PAVLOVIĆ Vukašin SU Vidovdan 5210479 112.1134032.13575035.7888200.00000032.07430044.188830


Bare Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MATOVIĆ Lara SU Vidovdan 6515472 68.3612932.0445700.0000000.0000000.00000036.316720
2 PETKOV Tamara SU Apollo 4616530 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Kadeti ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 TRKULJA Viktor SK DIF 7912511 96.086420.0000000.0000000.00000046.08236050.004060
2 PETKOVIĆ Veljko US Torlaci 4620120 31.9542431.9542400.0000000.0000000.0000000.000000
3 DRLJAČA Damjan US Torlaci 1231712 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ORIĆ Marijana SK Panonski Gusari 2562789 120.9005132.42985032.1760500.00000037.31916051.151500
2 MAKSIMOVIĆ Sunčica SU Vidovdan 2191391 30.298200.0000000.0000000.00000030.2982000.000000
3 PRVULOVIĆ Vasilija US Torlaci 9820735 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JANKOVIĆ Despot SU Vitezovi-S 7858642 200.134240.00000087.42734055.22946050.02612057.477440
2 ĐORĐEVIĆ Andrija US Torlaci 7343815 32.1884732.1884700.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ORIĆ Rebeka SK Panonski Gusari 8067422 195.5300258.19891030.84486051.47323046.63948085.857880
2 ILIĆ Marija SU Vidovdan 8314549 169.867610.00000044.44320044.13141063.39891062.025500
3 PRVULOVIĆ Vera US Torlaci 4323295 62.0256926.0532100.0000000.0000000.00000035.972480


Bare Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 DRLJAČA Danilo US Torlaci 8511113 68.8617731.9911800.0000000.0000000.00000036.870590
2 MILOSAVLJEVIĆ Mateja SK OSI Oko sokolovo 9426129 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 GAZDAG Laslo PSK Veteran 5324103 218.5480149.01129036.62588080.02590058.08215080.439960
2 POPADIĆ Marko SU Vidovdan 3967549 153.7174523.29334047.44569033.38021045.71841060.553350
3 AKSOVIĆ Radivoje SK OSI Oko sokolovo 2034751 113.2093839.03882024.46039040.43595030.21626033.734610
4 KERESTEŠ Petar PSK Veteran 3293633 103.5140029.65675029.51519022.10378019.57918044.342060
5 RUDOVIĆ Zoran NSK 9273720 60.927110.0000000.00000060.9271100.0000000.000000
6 SURČULIJA Predrag SK DIF 6150647 46.109680.00000019.27459026.8350900.0000000.000000
7 ĐURIČIĆ Dragan SK Zemun 5096292 24.895190.0000000.0000000.00000024.8951900.000000
8 DIVIĆ Nikola SK Panonski Gusari 2414153 16.7994616.7994600.0000000.0000000.0000000.000000
9 STOJANOVIĆ Dejan SK Niš 4585965 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
10 MILIČIĆ Dejan SU Vidovdan 2684828 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
11 PILIPOVIĆ Srđan SK Zemun 4614692 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
12 ZAMUROVIĆ Ljubomir SU Apollo 3779481 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
13 TAMBURIĆ Aleksandar SK Panonski Gusari 8069559 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Veteranke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 TARNOCKI Ingrid NSK 5366388 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 BATA Aranka PSK Veteran 4448444 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 ZAMUROVIĆ Snežana SU Apollo 5676522 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000