Streličarski Savez Srbije Outdoor kup Srbije u metnom streličarstvu (individualno)



Olympic Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STEFANOVIĆ Mihajlo SK Niš 9763174 377.44543136.2470210108.8251610132.37325100.0000000.000000
2 VELIMIROVIĆ Jovica SK Velos 5180861 198.9047482.6618250.000000116.24292100.0000000.000000
3 KNEŽEVIĆ Đorđe SK Košutnjak 6553118 189.7064654.12003057.78591077.8005250.0000000.000000
4 JEVTIĆ Dragiša SK Pančevo 2469294 155.45298105.18516100.00000050.2678200.0000000.000000
5 VULIĆ Marko SK DIF 9163326 154.170950.00000078.22052575.9504300.0000000.000000
6 TASIĆ Ivan SK Niš 3881755 99.545030.00000044.12062055.4244100.0000000.000000
7 STOJILJKOVIĆ Predrag SK Košutnjak 4366381 97.4136746.91996050.4937100.0000000.0000000.000000
8 PARČETIĆ-CIGIĆ Darko SK Velos 7442154 81.3991837.3620000.00000044.0371800.0000000.000000
9 PRODANOVIĆ Nikola SK Niš 6756551 43.217000.00000026.31700016.9000000.0000000.000000
10 NEDOMAČKI Goran SS Srbije 1168462 39.7724639.7724600.0000000.0000000.0000000.000000
11 LITVINOV Stanislav SK Niš 4489281 38.557500.00000015.50565023.0518500.0000000.000000
12 GROZDANOVIĆ Luka SK Niš 7395825 37.882000.00000037.8820000.0000000.0000000.000000
13 ŽEPINIĆ Aleksandar PSK Veteran 6458545 33.192210.0000000.00000033.1922100.0000000.000000
14 UROŠEVIĆ Ljubiša SK Kalemegdan 3620753 28.395100.00000028.3951000.0000000.0000000.000000
15 KURMAZOVIĆ Aleksandar SK Panonski Gusari 9334804 19.7047819.7047800.0000000.0000000.0000000.000000
16 MILORADOVIĆ Aleksandar SK OSI Oko sokolovo 6064523 19.667390.0000000.00000019.6673900.0000000.000000
17 POPADIĆ Petar SK OSI Oko sokolovo 1746914 14.130430.0000000.00000014.1304300.0000000.000000


Olympic Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 KULAKOVA Yulia BSK 8186738 184.2568951.31246073.37045059.5739800.0000000.000000
2 BRKIĆ Anja SK DIF 2494310 140.724770.00000064.33741076.3873600.0000000.000000
3 JEVTIĆ Marija SK Košutnjak 5760576 100.718450.000000100.7184550.0000000.0000000.000000
4 STEFANOVIĆ Violeta SK Velos 2218166 100.0480458.73458041.3134600.0000000.0000000.000000
5 NIKOLIĆ Danica SK Niš 3834486 86.356100.00000044.50433041.8517700.0000000.000000
6 IVANOVIĆ Bojana SK DIF 2472587 74.6594842.5304500.00000032.1290300.0000000.000000
7 PETROVIĆ Jelena SK Niš 3140245 65.844870.00000038.51894027.3259300.0000000.000000
8 ZAMUROVIĆ Sara SU Apollo 2525777 27.0855427.0855400.0000000.0000000.0000000.000000
9 JANIĆIJEVIĆ Anica SK Velos 6322201 23.3158523.3158500.0000000.0000000.0000000.000000
10 PAREZANOVIĆ Tamara SK OSI Oko sokolovo 6287623 21.711840.0000000.00000021.7118400.0000000.000000


Olympic Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 UGRIN Dimitrije SK Velos 4779775 48.5584048.5584000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 DOKIĆ Marija SK DIF 1890160 170.9317343.95346064.86782062.1104500.0000000.000000
2 JEKNIĆ Milica SK DIF 4878951 143.1746950.44183040.61103052.1218300.0000000.000000
3 ZORIĆ Nađa SK DIF 4867268 112.9291729.21126052.85398030.8639300.0000000.000000
4 JEVTIĆ Marija SK Košutnjak 5760576 86.5493086.5493000.0000000.0000000.0000000.000000
5 LUKIĆ Ana SU Apollo 6821641 76.4739435.7274000.00000040.7465400.0000000.000000
6 SENIĆ Jana SK DIF 1681975 39.6559817.7252300.00000021.9307500.0000000.000000
7 RADIVOJEVIĆ Jovana NSK 6314643 24.1442524.1442500.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Kadeti ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 TRKULJA Viktor SK DIF 7912511 89.4404027.23995030.03585032.1646000.0000000.000000
2 JOVANOSKI Konstantin SK Košutnjak 2788720 44.8203844.8203800.0000000.0000000.0000000.000000
3 JOVANOVIĆ Nikola SK OSI Oko sokolovo 5527523 39.778250.00000039.7782500.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJANOVIĆ Jana SK DIF 2212731 49.6225449.6225400.0000000.0000000.0000000.000000
2 PEROVIĆ Teodora SK DIF 2196498 43.7294516.8518500.00000026.8776000.0000000.000000
3 PLAVŠA Sofija SK DIF 9034190 31.6782531.6782500.0000000.0000000.0000000.000000
4 TRIPKOVIĆ Jovana SK DIF 2181708 19.5868419.5868400.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJKOVIĆ Natalija SK DIF 3116681 186.4140245.41440075.80190065.1977200.0000000.000000
2 JANKOVIĆ Lola SK Niš 7823920 153.914040.00000068.61858085.2954600.0000000.000000
3 PARČETIĆ-CIGIĆ Maja SK Velos 4195993 85.6571650.4144000.00000035.2427600.0000000.000000
4 STALETOVIĆ Danica SK OSI Oko sokolovo 1437954 46.827810.00000021.31648025.5113300.0000000.000000


Olympic Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STAJŠIĆ Veljko SK Velos 4553594 66.443620.0000000.00000066.4436200.0000000.000000


Olympic Bow Mlađe pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 IVANOV Lara SK DIF 7451243 109.6554754.4202100.00000055.2352600.0000000.000000
2 STALETOVIĆ Natalija SK OSI Oko sokolovo 5836899 32.187010.00000032.1870100.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 SVILANOVIĆ Dragan SK Pančevo 7029121 144.9261473.3123100.00000071.6138300.0000000.000000
2 ALEKSIĆ Miodrag SK Niš 6398243 107.649370.00000067.90504039.7443300.0000000.000000
3 VELIČKOVIĆ Zlatko SK OSI Oko sokolovo 4688649 73.229870.00000040.12200033.1078700.0000000.000000
4 KARAFILIPOVIĆ Dragan SK Naissus 2003 6544888 60.238290.00000032.99357027.2447200.0000000.000000
5 KURMAZOVIĆ Aleksandar SK Pančevo 9334804 57.473980.0000000.00000057.4739800.0000000.000000
6 DAKIĆ Željko SK Velos 6128196 56.6109756.6109700.0000000.0000000.0000000.000000
7 KONKOLJ Robert PSK Veteran 3752776 48.3881948.3881900.0000000.0000000.0000000.000000
8 NIKOLIĆ Dragan SK Pančevo 2440743 46.805770.0000000.00000046.8057700.0000000.000000
9 VASILjEVIĆ Goran SK Panonski Gusari 6282834 44.8714527.5312700.00000017.3401800.0000000.000000
10 STANKIĆ Borislav SU Apollo 3980376 42.7739842.7739800.0000000.0000000.0000000.000000
11 ČOBIĆ Dragan SU Apollo 6850160 34.8673734.8673700.0000000.0000000.0000000.000000
12 MARKOVIĆ Zoran SK Niš 4583932 34.504610.00000019.26319015.2414200.0000000.000000
13 BERBEROVIĆ Adis SK Pančevo 4590859 19.651850.0000000.00000019.6518500.0000000.000000


Compound Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 VARJU Dejan PSK Veteran 1612718 242.9536473.002835102.93847567.0123400.0000000.000000
2 BOŽIN Nenad SK Pančevo 8266511 171.2502976.9347450.00000094.3155550.0000000.000000
3 ŽIKIĆ Stefan SK Pančevo 9493539 158.5251882.5823550.00000075.9428350.0000000.000000
4 VIŠEKRUNA Aleksandar NSK 2257471 129.45847129.4584750.0000000.0000000.0000000.000000
5 PODOLSKII Anton BSK 4826192 112.4794837.62592038.21822036.6353400.0000000.000000
6 NEDELJKOVIĆ Ognjen SK Niš 4077485 108.312360.000000108.31236100.0000000.0000000.000000
7 PATAKI Zoltan PSK Veteran 4316303 83.3923483.3923400.0000000.0000000.0000000.000000
8 STOJADINOVIĆ Miloš SK Niš 2534983 74.069300.00000074.0693050.0000000.0000000.000000
9 UROŠEVIĆ Ljubiša SK Kalemegdan 3620753 72.5923472.5923400.0000000.0000000.0000000.000000
10 MARJANOVIĆ Aleksandar SK Zemun 6026272 59.5727259.5727250.0000000.0000000.0000000.000000
11 STOJANOVIĆ Ivan SU Vitezovi-S 7450787 56.0778819.89196036.1859200.0000000.0000000.000000
12 MILOŠEVIĆ Miloš SK Šabac 8177892 47.2786947.2786900.0000000.0000000.0000000.000000
13 ŽIVKOVIĆ Bojan SU Vitezovi-S 1763975 45.4736017.1791000.00000028.2945000.0000000.000000
14 JANEVSKI Srđan BSK 8461873 22.081410.0000000.00000022.0814100.0000000.000000
15 ABRAMOVIĆ Jovo SK Niš 4068150 19.415690.00000019.4156900.0000000.0000000.000000
16 OLAH Jožef SU Apollo 6554509 14.4019314.4019300.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PETRONIJEVIĆ Milica SK DIF 7646179 87.794730.00000035.39512552.3996150.0000000.000000
2 BOŽIN Katarina SK Pančevo 1467190 76.7788637.1821150.00000039.5967550.0000000.000000
3 NENADOVIĆ Dunja SK Zemun 5170233 54.2341426.1658500.00000028.0682900.0000000.000000
4 STOJADINOVIĆ Koštana SK Niš 3951889 46.654490.00000046.6544950.0000000.0000000.000000


Compound Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 BUJOŠEVIĆ Filip SK Panonski Gusari 3613753 46.5569046.5569000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JEVTIĆ Matvej SK Pančevo 3883706 109.4325349.2262300.00000060.2063000.0000000.000000


Compound Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ILIĆ Slavoljub SK Šabac 2113641 86.0249848.6363300.00000037.3886500.0000000.000000
2 GRBIĆ Dušan SK Pančevo 5997983 49.7535819.3941000.00000030.3594800.0000000.000000
3 DRLJAČA Miljan US Torlaci 7315664 32.067100.00000032.0671000.0000000.0000000.000000
4 MILOJEVIĆ Branko SK Pančevo 4076704 29.8207229.8207200.0000000.0000000.0000000.000000
5 KATO Nikola SK Niš 3843797 24.526090.0000000.00000024.5260900.0000000.000000
6 MITROVIĆ Bojan SK Šabac 2947429 22.5551422.5551400.0000000.0000000.0000000.000000
7 JOKIĆ Nemanja SU Vidovdan 8859415 17.8087217.8087200.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ČINA Matei SK Zemun 7386559 240.1573770.032890109.14008060.9844000.0000000.000000
2 SLADOJEVIĆ Slobodan PSK Veteran 6198495 227.7535762.47545079.29926085.9788600.0000000.000000
3 PILIPOVIĆ Srđan SU Taurunum 4614692 172.9185371.56923051.49129049.8580100.0000000.000000
4 SOLOMIN Roman SK DIF 7753353 162.144470.00000084.74353077.4009400.0000000.000000
5 PETROVIĆ Davor SU Taurunum 1954526 95.8072061.80568034.0015200.0000000.0000000.000000
6 RAĐEN Danijel NSK 2974665 84.3872784.3872700.0000000.0000000.0000000.000000
7 DIVJAKOVIĆ Vladimir NSK 2582630 79.8031843.2274900.00000036.5756900.0000000.000000
8 STOJANOVIĆ Dejan SK Niš 4585965 74.2948543.62982030.6650300.0000000.0000000.000000
9 ZUJOVIĆ Amer SK DIF 1587180 53.207230.00000026.72947026.4777600.0000000.000000
10 STEFANOVIĆ Marko SK Naissus 2003 4696876 41.843840.00000041.8438400.0000000.0000000.000000
11 MILOVANOVIĆ Nemanja SK Pančevo 4248674 41.7420641.7420600.0000000.0000000.0000000.000000
12 MILjKOVIĆ Marko SK DIF 9422606 21.4954121.4954100.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJKOVIĆ Nataša SK DIF 5310566 313.68486117.664220108.59142087.4292200.0000000.000000
2 STOŠEVSKI Valentina SK DIF 7168568 147.1324874.74994038.72482033.6577200.0000000.000000
3 VRANJKOVIĆ Katarina NSK 6444608 108.8329257.89921050.9337100.0000000.0000000.000000
4 TARNOCKI Ingrid NSK 5366388 89.4984289.4984200.0000000.0000000.0000000.000000
5 ORLOV-GAJAN Ivana SK Pančevo 5219740 70.4618128.4140400.00000042.0477700.0000000.000000
6 SURČULIJA Maša SK DIF 3818958 32.4725732.4725700.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MATOVIĆ Lara SU Vidovdan 6515472 37.294210.00000037.2942100.0000000.0000000.000000
2 SURČULIJA Jana SU Taurunum 2658316 26.4247826.4247800.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ORIĆ Marijana SU Taurunum 2562789 26.665650.0000000.00000026.6656500.0000000.000000


Bare Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JANKOVIĆ Despot SU Vitezovi-S 7858642 38.467830.0000000.00000038.4678300.0000000.000000


Bare Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ORIĆ Rebeka SU Taurunum 8067422 165.143120.00000086.887321078.2558000.0000000.000000
2 PRVULOVIĆ Vera US Torlaci 4323295 31.490340.00000031.4903400.0000000.0000000.000000


Bare Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MILOSAVLJEVIĆ Mateja SK OSI Oko sokolovo 9426129 84.8257948.26594036.5598500.0000000.0000000.000000
2 DRLJAČA Danilo US Torlaci 8511113 27.317230.00000027.3172300.0000000.0000000.000000


Bare Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 GAZDAG Laslo PSK Veteran 5324103 121.023700.00000072.08093048.9427700.0000000.000000
2 POPADIĆ Marko SU Vidovdan 3967549 106.0362433.15781042.35063030.5278000.0000000.000000
3 AKSOVIĆ Radivoje SK OSI Oko sokolovo 2034751 99.6571125.92454033.55415040.1784200.0000000.000000
4 RUDOVIĆ Zoran NSK 9273720 72.288090.0000000.00000072.2880900.0000000.000000
5 STOJANOVIĆ Dejan SK Niš 4585965 58.139220.0000000.00000058.1392200.0000000.000000
6 RISTOVIĆ Nenad SK OSI Oko sokolovo 3792435 28.017720.00000028.0177200.0000000.0000000.000000
7 SURČULIJA Predrag SU Taurunum 6150647 21.7875121.7875100.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Veteranke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ORIĆ Jelisaveta SU Taurunum 7658358 77.428700.00000033.15780044.2709000.0000000.000000
2 ZAMUROVIĆ Snežana SU Apollo 5676522 31.7136831.7136800.0000000.0000000.0000000.000000