Streličarski Savez Srbije Outdoor kup Srbije u metnom streličarstvu (individualno)



Olympic Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STEFANOVIĆ Mihajlo SK Niš 9763174 377.44543136.2470210108.8251610132.3732510106.5041050.000000
2 VELIMIROVIĆ Jovica SK Velos 5180861 365.2290182.6618250.000000116.2429210126.443175122.5429210
3 JEVTIĆ Dragiša SK Pančevo 2469294 305.44494105.18516100.00000050.26782061.811350138.4484310
4 VULIĆ Marko SK DIF 9163326 250.076910.00000078.22052575.9504300.00000095.905965
5 KNEŽEVIĆ Đorđe SK Košutnjak 6553118 218.0700654.12003057.78591077.80052582.48363557.469250
6 BEATOVIĆ Aleksandar SK Velos 2950216 189.829560.0000000.0000000.00000055.605460134.224105
7 JONKIĆ Marko SU Taurunum 7985387 169.496410.0000000.0000000.00000094.50410574.992310
8 TASIĆ Ivan SK Niš 3881755 153.965350.00000044.12062055.42441054.4203200.000000
9 STOJILJKOVIĆ Predrag SK Košutnjak 4366381 153.4117746.91996050.4937100.0000000.00000055.998100
10 PARČETIĆ-CIGIĆ Darko SK Velos 7442154 142.4372837.3620000.00000044.03718030.59894061.038100
11 UGRIN Dimitrije SK Velos 4779775 76.222490.0000000.0000000.00000054.02254022.199950
12 ŽEPINIĆ Aleksandar PSK Veteran 6458545 74.293680.0000000.00000033.19221041.1014700.000000
13 LITVINOV Stanislav SK Niš 4489281 57.080110.00000015.50565023.05185012.96304018.522610
14 PRODANOVIĆ Nikola SK Niš 6756551 43.217000.00000026.31700016.9000000.0000000.000000
15 NEDOMAČKI Goran SS Srbije 1168462 39.7724639.7724600.0000000.0000000.0000000.000000
16 GROZDANOVIĆ Luka SK Niš 7395825 37.882000.00000037.8820000.0000000.0000000.000000
17 UVERIĆ Jovan SK Velos 6489873 34.204270.0000000.0000000.00000034.2042700.000000
18 UROŠEVIĆ Ljubiša SK Kalemegdan 3620753 28.395100.00000028.3951000.0000000.0000000.000000
19 DAKIĆ Željko SK Velos 6128196 20.803340.0000000.0000000.00000020.8033400.000000
20 KURMAZOVIĆ Aleksandar SK Panonski Gusari 9334804 19.7047819.7047800.0000000.0000000.0000000.000000
21 MILORADOVIĆ Aleksandar SK OSI Oko sokolovo 6064523 19.667390.0000000.00000019.6673900.0000000.000000
22 POPADIĆ Petar SK OSI Oko sokolovo 1746914 14.130430.0000000.00000014.1304300.0000000.000000


Olympic Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 BRKIĆ Anja SK DIF 2494310 245.838850.00000064.33741076.38736076.24308593.208410
2 JEVTIĆ Marija SK Košutnjak 5760576 227.787140.000000100.7184550.00000032.71115094.357540
3 KULAKOVA Yulia BSK 8186738 192.1367751.31246073.37045059.57398037.46472059.192340
4 PETROVIĆ Jelena SK Niš 3140245 151.223030.00000038.51894027.32593063.09487049.609220
5 KRNJAJIĆ Sofija SK Velos 5021536 129.737970.0000000.0000000.00000054.09455075.643420
6 NIKOLIĆ Danica SK Niš 3834486 122.516420.00000044.50433041.85177026.93821036.160320
7 STEFANOVIĆ Violeta SK Velos 2218166 100.0480458.73458041.3134600.0000000.0000000.000000
8 IVANOVIĆ Bojana SK DIF 2472587 74.6594842.5304500.00000032.1290300.0000000.000000
9 ZAMUROVIĆ Sara SU Apollo 2525777 27.0855427.0855400.0000000.0000000.0000000.000000
10 JANIĆIJEVIĆ Anica SK Velos 6322201 23.3158523.3158500.0000000.0000000.0000000.000000
11 PAREZANOVIĆ Tamara SK OSI Oko sokolovo 6287623 21.711840.0000000.00000021.7118400.0000000.000000


Olympic Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 UGRIN Dimitrije SK Velos 4779775 48.5584048.5584000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 DOKIĆ Marija SK DIF 1890160 220.8637243.95346064.86782062.11045058.60342093.885450
2 RADIVOJEVIĆ Jovana NSK 6314643 163.2535724.1442500.0000000.00000062.60786076.501460
3 ZORIĆ Nađa SK DIF 4867268 163.1884929.21126052.85398030.86393049.74819060.586320
4 JEKNIĆ Milica SK DIF 4878951 155.0504550.44183040.61103052.12183036.65509052.486790
5 LUKIĆ Ana SU Apollo 6821641 123.0207335.7274000.00000040.7465400.00000046.546790
6 JEVTIĆ Marija SK Košutnjak 5760576 86.5493086.5493000.0000000.0000000.0000000.000000
7 SENIĆ Jana SK DIF 1681975 39.6559817.7252300.00000021.9307500.0000000.000000


Olympic Bow Kadeti ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JOVANOSKI Konstantin SK Košutnjak 2788720 208.2898244.8203800.0000000.00000071.88363091.585810
2 TRKULJA Viktor SK DIF 7912511 113.6698527.23995030.03585032.16460032.85707048.648180
3 JOVANOVIĆ Nikola SK OSI Oko sokolovo 5527523 39.778250.00000039.7782500.0000000.0000000.000000
4 RADULOVIĆ Lazar SK Košutnjak 4959540 26.271900.0000000.0000000.00000026.2719000.000000


Olympic Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJANOVIĆ Jana SK DIF 2212731 97.1084749.6225400.0000000.0000000.00000047.485930
2 PEROVIĆ Teodora SK DIF 2196498 80.7294616.8518500.00000026.8776000.00000037.000010
3 PLAVŠA Sofija SK DIF 9034190 31.6782531.6782500.0000000.0000000.0000000.000000
4 TRIPKOVIĆ Jovana SK DIF 2181708 19.5868419.5868400.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JANKOVIĆ Lola SK Niš 7823920 281.316620.00000068.61858085.29546079.511170116.509990
2 STOJKOVIĆ Natalija SK DIF 3116681 222.7252345.41440075.80190065.19772070.27547076.647860
3 PARČETIĆ-CIGIĆ Maja SK Velos 4195993 153.5199050.4144000.00000035.24276048.23251054.872990
4 STALETOVIĆ Danica SK OSI Oko sokolovo 1437954 88.975890.00000021.31648025.51133025.54745037.917110


Olympic Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STAJŠIĆ Veljko SK Velos 4553594 208.883790.0000000.00000066.44362071.18318071.256990


Olympic Bow Mlađe pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 IVANOV Lara SK DIF 7451243 176.2657454.4202100.00000055.23526058.07127062.959210
2 STALETOVIĆ Natalija SK OSI Oko sokolovo 5836899 155.432340.00000032.1870100.00000050.92093072.324400


Olympic Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ALEKSIĆ Miodrag SK Niš 6398243 223.001780.00000067.90504039.74433061.76577093.330970
2 KONKOLJ Robert PSK Veteran 3752776 204.9404648.3881900.0000000.00000046.884450109.667820
3 SVILANOVIĆ Dragan SK Pančevo 7029121 181.7953573.3123100.00000071.61383036.86921018.823450
4 STANKIĆ Borislav SU Apollo 3980376 160.1536642.7739800.0000000.00000073.05045044.329230
5 VELIČKOVIĆ Zlatko SK OSI Oko sokolovo 4688649 125.514320.00000040.12200033.10787052.28445025.564280
6 ČOBIĆ Dragan SU Apollo 6850160 124.7986434.8673700.0000000.00000040.07980049.851470
7 VASILjEVIĆ Goran SK Pančevo 6282834 116.4245527.5312700.00000017.34018022.14283066.750450
8 KARAFILIPOVIĆ Dragan SK Naissus 2003 6544888 115.263330.00000032.99357027.2447200.00000055.025040
9 NIKOLIĆ Dragan SK Pančevo 2440743 102.252970.0000000.00000046.80577033.67377021.773430
10 JAKOB Dejan SK Šabac 6957348 92.159960.0000000.0000000.00000092.1599600.000000
11 KURMAZOVIĆ Aleksandar SK Pančevo 9334804 82.456770.0000000.00000057.47398024.9827900.000000
12 RADIČEVIĆ Miljan SK Kalemegdan 7761168 76.350450.0000000.0000000.0000000.00000076.350450
13 BERBEROVIĆ Adis SK Pančevo 4590859 72.154860.0000000.00000019.65185014.65174037.851270
14 MARKOVIĆ Zoran SK Niš 4583932 64.221610.00000019.26319015.24142029.71700012.973450
15 DAKIĆ Željko SK Velos 6128196 56.6109756.6109700.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 VARJU Dejan PSK Veteran 1612718 288.5215273.002835102.93847567.01234082.110875103.472185
2 VIŠEKRUNA Aleksandar NSK 2257471 249.84082129.4584750.0000000.000000120.3823550.000000
3 ŽIKIĆ Stefan SK Pančevo 9493539 248.7559682.5823550.00000075.94283547.09822090.230785
4 UROŠEVIĆ Ljubiša SK Kalemegdan 3620753 244.4359872.5923400.0000000.00000096.84711574.996530
5 BOŽIN Nenad SK Pančevo 8266511 237.4991576.9347450.00000094.31555566.24886060.598690
6 PODOLSKII Anton BSK 4826192 115.0034437.62592038.21822036.63534039.15930035.550350
7 NEDELJKOVIĆ Ognjen SK Niš 4077485 108.312360.000000108.31236100.0000000.0000000.000000
8 MILOŠEVIĆ Miloš SK Šabac 8177892 101.5842247.2786900.0000000.00000022.59839031.707140
9 STOJANOVIĆ Ivan SU Vitezovi-S 7450787 94.3742119.89196036.1859200.00000038.2963300.000000
10 PATAKI Zoltan PSK Veteran 4316303 83.3923483.3923400.0000000.0000000.0000000.000000
11 STOJADINOVIĆ Miloš SK Niš 2534983 74.069300.00000074.0693050.0000000.0000000.000000
12 ŽIVKOVIĆ Bojan SU Vitezovi-S 1763975 65.3719917.1791000.00000028.29450019.8983900.000000
13 JANEVSKI Srđan BSK 8461873 64.355300.0000000.00000022.08141014.45659027.817300
14 MARJANOVIĆ Aleksandar SK Zemun 6026272 59.5727259.5727250.0000000.0000000.0000000.000000
15 MILOVIĆ Dejan SK OSI Oko sokolovo 5462384 35.241980.0000000.0000000.00000035.2419800.000000
16 ABRAMOVIĆ Jovo SK Niš 4068150 19.415690.00000019.4156900.0000000.0000000.000000
17 JEVTIĆ Matvej SK Pančevo 3883706 17.190350.0000000.0000000.00000017.1903500.000000
18 OLAH Jožef SU Apollo 6554509 14.4019314.4019300.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PETRONIJEVIĆ Milica SK DIF 7646179 169.450160.00000035.39512552.39961560.65543556.395125
2 BOŽIN Katarina SK Pančevo 1467190 131.1695037.1821150.00000039.59675548.63129542.941460
3 NENADOVIĆ Dunja SK Zemun 5170233 88.8356026.1658500.00000028.06829034.6014600.000000
4 STOJADINOVIĆ Koštana SK Niš 3951889 46.654490.00000046.6544950.0000000.0000000.000000
5 ANĐELIĆ Bosiljka SK Velos 5792485 28.469590.0000000.0000000.00000028.4695900.000000


Compound Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 BUJOŠEVIĆ Filip SK Šabac 3613753 139.9654046.5569000.0000000.00000038.66189054.746610


Compound Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PRIJOVIĆ Tamara SK Pančevo 7334726 43.593740.0000000.0000000.0000000.00000043.593740


Compound Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JEVTIĆ Matvej SK Pančevo 3883706 166.9514449.2262300.00000060.2063000.00000057.518910


Compound Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 SIMIĆ Rastko SU Vidovdan 2290789 44.116930.0000000.0000000.0000000.00000044.116930


Compound Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MILOJEVIĆ Branko SK Pančevo 4076704 148.5842029.8207200.0000000.00000058.38293060.380550
2 ILIĆ Slavoljub SK Šabac 2113641 142.7400748.6363300.00000037.38865043.63129050.472450
3 MITROVIĆ Bojan SK Šabac 2947429 134.2850322.5551400.0000000.00000034.65028077.079610
4 GRBIĆ Dušan SK Pančevo 5997983 101.5622319.3941000.00000030.35948028.70379042.498960
5 KATO Nikola SK Niš 3843797 49.132120.0000000.00000024.52609024.6060300.000000
6 DRLJAČA Miljan US Torlaci 7315664 32.067100.00000032.0671000.0000000.0000000.000000
7 JOKIĆ Nemanja SU Vidovdan 8859415 17.8087217.8087200.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ČINA Matei SK Zemun 7386559 304.2939270.032890109.14008060.98440079.058910116.094930
2 SOLOMIN Roman SK DIF 7753353 290.879310.00000084.74353077.40094097.098310109.037470
3 SLADOJEVIĆ Slobodan PSK Veteran 6198495 289.0718862.47545079.29926085.97886093.653620109.439400
4 PILIPOVIĆ Srđan SU Taurunum 4614692 212.8672971.56923051.49129049.85801043.08091089.806770
5 DIVJAKOVIĆ Vladimir NSK 2582630 162.4631443.2274900.00000036.57569050.78203068.453620
6 PETROVIĆ Davor SU Taurunum 1954526 154.7430861.80568034.0015200.00000051.98440040.953000
7 RAĐEN Danijel NSK 2974665 84.3872784.3872700.0000000.0000000.0000000.000000
8 ZUJOVIĆ Amer SK DIF 1587180 79.204540.00000026.72947026.47776025.99731018.576840
9 STOJANOVIĆ Dejan SK Niš 4585965 74.2948543.62982030.6650300.0000000.0000000.000000
10 ZINDER Lev SK Zemun 2031333 65.972080.0000000.0000000.00000065.9720800.000000
11 MILEKIĆ Miloš SU Vidovdan 4821849 50.284550.0000000.0000000.0000000.00000050.284550
12 STEFANOVIĆ Marko SK Naissus 2003 4696876 41.843840.00000041.8438400.0000000.0000000.000000
13 MILOVANOVIĆ Nemanja SK Pančevo 4248674 41.7420641.7420600.0000000.0000000.0000000.000000
14 MARGETIĆ Slobodan SU Vidovdan 1893238 33.186710.0000000.0000000.0000000.00000033.186710
15 MILIĆ Nikola SK Zemun 1454806 32.574150.0000000.0000000.00000032.5741500.000000
16 HUSIĆ Denis SK Panonski Gusari 9498965 23.313000.0000000.0000000.00000023.3130000.000000
17 MILjKOVIĆ Marko SK DIF 9422606 21.4954121.4954100.0000000.0000000.0000000.000000
18 SIMIĆ Dragan SU Vidovdan 5822194 21.136320.0000000.0000000.0000000.00000021.136320


Bare Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJKOVIĆ Nataša SK DIF 5310566 334.84089117.664220108.59142087.429220103.104220108.585250
2 STOŠEVSKI Valentina SK DIF 7168568 188.5097574.74994038.72482033.65772053.21800060.541810
3 ORLOV-GAJAN Ivana SK Pančevo 5219740 135.7864128.4140400.00000042.04777033.56449060.174150
4 VRANJKOVIĆ Katarina NSK 6444608 108.8329257.89921050.9337100.0000000.0000000.000000
5 TARNOCKI Ingrid NSK 5366388 89.4984289.4984200.0000000.0000000.0000000.000000
6 BILIR Beyza SK DIF 4592962 37.742230.0000000.0000000.0000000.00000037.742230
7 SURČULIJA Maša SK DIF 3818958 32.4725732.4725700.0000000.0000000.0000000.000000
8 MARGETIĆ Tanja SU Vidovdan 4470986 32.427850.0000000.0000000.0000000.00000032.427850


Bare Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 SURČULIJA Jana SU Taurunum 2658316 100.8519226.4247800.0000000.00000031.47729042.949850
2 MATOVIĆ Lara SU Vidovdan 6515472 90.118030.00000037.2942100.0000000.00000052.823820


Bare Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ORIĆ Marijana SU Taurunum 2562789 104.771140.0000000.00000026.66565033.97540044.130090


Bare Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JANKOVIĆ Despot SU Vitezovi-S 7858642 189.227560.0000000.00000038.46783082.929841067.829890


Bare Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ORIĆ Rebeka SU Taurunum 8067422 251.127700.00000086.887321078.25580085.98458042.123210
2 ILIĆ Marija SU Vidovdan 8314549 126.255870.0000000.0000000.00000058.78994067.465930
3 PRVULOVIĆ Vera US Torlaci 4323295 31.490340.00000031.4903400.0000000.0000000.000000


Bare Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MILOSAVLJEVIĆ Mateja SK OSI Oko sokolovo 9426129 148.3772648.26594036.5598500.00000049.08092051.030400
2 DRLJAČA Danilo US Torlaci 8511113 27.317230.00000027.3172300.0000000.0000000.000000


Bare Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJANOVIĆ Dejan SK Niš 4585965 214.669180.0000000.00000058.13922064.20383092.326130
2 GAZDAG Laslo PSK Veteran 5324103 204.091380.00000072.08093048.94277050.66309081.347360
3 POPADIĆ Marko SU Vidovdan 3967549 132.9830033.15781042.35063030.52780035.80855054.823820
4 AKSOVIĆ Radivoje SK OSI Oko sokolovo 2034751 109.0937225.92454033.55415040.1784200.00000035.361150
5 JOKIĆ Nemanja SU Vidovdan 8859415 86.866410.0000000.0000000.00000042.19311044.673300
6 RUDOVIĆ Zoran NSK 9273720 72.288090.0000000.00000072.2880900.0000000.000000
7 SURČULIJA Predrag SU Taurunum 6150647 53.9022721.7875100.0000000.00000032.1147600.000000
8 RISTOVIĆ Nenad SK OSI Oko sokolovo 3792435 28.017720.00000028.0177200.0000000.0000000.000000


Bare Bow Veteranke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ORIĆ Jelisaveta SU Taurunum 7658358 190.321540.00000033.15780044.27090069.12256076.928080
2 ZAMUROVIĆ Snežana SU Apollo 5676522 74.2455931.7136800.0000000.0000000.00000042.531910